| 1 mes de $521.54 sin intereses | Total $521.54 |
| 3 meses de $187.60 | Total $562.79 | |
| 6 meses de $97.64 | Total $585.85 | |
| 9 meses de $67.71 | Total $609.37 | |
| 12 meses de $52.95 | Total $635.39 | |
| 18 meses de $37.81 | Total $680.66 | |
| 24 meses de $30.60 | Total $734.43 |
| 3 meses de $188.31 | Total $564.93 | |
| 6 meses de $98.19 | Total $589.13 | |
| 9 meses de $68.70 | Total $618.34 | |
| 12 meses de $53.92 | Total $647.07 | |
| 18 meses de $38.72 | Total $696.93 | |
| 24 meses de $31.52 | Total $756.39 |
